| المنتج | موتورولا Edge 50 Fusion - أزرق - رامات 12 جيجا - 512 جيجا بايت |
|---|---|
| أختار من الفئات | اجهزة الموبايل |
| الماركة | موتورولا |
| اللون | أزرق |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق (Chipset) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55 |
| معالج الجرافيك (GPU) | Adreno 710 |
| سعة الرامات (RAM) | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.7 بوصة 1080 × 2400 بكسل ، P-OLED, 1B colors, 120Hz (LATAM), 144Hz (INT), 1600 nits (peak) |
| المساحة الداخلية | 512 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 14.0 |
| الكاميرا الرئيسية | ثنائية: 50 ميجابكسل + 13 ميجابكسل LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الاماميه | 32 ميجابكسل |
| Video Resolutions | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band البلوتوث: إصدار 5.2, A2DP, LE GPS: يدعم GPS, GLONASS, GALILEO يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG |
| المستشعر | البصمة ، ممقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| البطاريه | سعة 5000 مللي أمبير ، 68 وات |
| الضمان | سنة |
English