| المنتج | موبايل - اوبو a5 - رامات 8 جيجا - 256 جيجا بايت - أبيض |
|---|---|
| أختار من الفئات | اجهزة الموبايل |
| الماركة | اوبو |
| اللون | أبيض |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق (Chipset) | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| معالج الجرافيك (GPU) | Adreno 610 |
| سعة الرامات (RAM) | 8 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.67 inches, 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) IPS LCD, 90Hz, 1000 nits (HBM) Corning Gorilla Glass 7i |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | Android 15, ColorOS 15 |
| الكاميرا الرئيسية | Dual:50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الاماميه | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video Resolutions | 1080p@30 |
| التوصيل | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Bluetooth: 5.0, A2DP, LE, aptX Positioning: GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS USB: USB Type-C 2.0, OTG |
| المستشعر | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| البطاريه | 6000 mAh 45W wired, 33W PPS, 13.5W PD, 50% in 36 min |
| الضمان | سنة |
English