الشريحة: شريحة Nano + شريحة Nano + eSIM
الشاشة: 6.57 بوصة بدقة, 1080 * 2372 pixels
الرامات: 12جيجا بايت
الذاكرة الداخلية: 256جيجا بايت
الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل +2 ميجابكسل
الكاميرا الامامية: 32 ميجابكسل
اللون: ازرق
| المنتج | اوبو رينو F14 5G - رامات 12 جيجا - 256 جيجا بايت - ازرق |
|---|---|
| أختار من الفئات | اجهزة الموبايل |
| الماركة | اوبو |
| اللون | أزرق |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق (Chipset) | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك (GPU) | Adreno 710 |
| سعة الرامات (RAM) | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | بوصة 6.53 |
| معلومات الشاشة | 6.57 inches 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | Android 15, ColorOS 15 |
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF + 2 MP, f/2.4, (macro) |
| الكاميرا الاماميه | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
| Video Resolutions | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS & 1080p@30fps |
| التوصيل | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| المستشعر | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| البطاريه | 6000 mAh 45W wired, PD2, QC2.0, 44W PPS |
| الضمان | سنة |
English