الشريحة: شريحة نانو + شريحة نانو
الشاشة: 6.77 بوصة، 1080 × 2392 بكسل
الرامات: 12 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت
الكاميرا الخلفية: ثنائية: 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل
الكاميرا الامامية: 50 ميجابكسل
اللون: ذهبي
| المنتج | فيفو V60 - رامات 12 جيجا بايت - 256 جيجا بايت - ذهبي |
|---|---|
| أختار من الفئات | اجهزة الموبايل |
| الماركة | فيفو |
| اللون | ذهبى |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق (Chipset) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| البروسيسور | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| معالج الجرافيك (GPU) | Adreno 722 |
| سعة الرامات (RAM) | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.77 بوصة 1080 × 2392 بكسل ،(~88.1% screen-to-body ratio) (~388 ppi density) |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 15 up to 4 major Android upgrades, Funtouch 15 |
| الكاميرا الرئيسية | ثنائية : 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.9) ، و +50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.0 ) + 8 ميجا بكسل , f/2.0 |
| الكاميرا الاماميه | 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2) |
| Video Resolutions | بجودة 4K@30fps و1080p@30/60fps مع دعم تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) والتثبيت البصري (OIS) لقطات أكثر ثباتاً ووضوحاً. |
| التوصيل | واي-فاي: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق
|
| المستشعر | بصمة الإصبع: تحت الشاشة (بصري) |
| البطاريه | ليثيوم أيون سعة 6500 مللي أمبير ، 90 واط سلكي عكسي |
| الضمان | سنة |
English