| Product Name | Motorola Edge 60 Fusion - 12GB RAM - 256GB - Grey |
|---|---|
| Select From Category | Mobile Devices |
| Brand | Motorola |
| color | Gray |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | HSPA, LTE, 5G |
| SIM card | Dual SIM |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) - India |
| CPU (Processor) | Octa Core |
| CPU Speed (GHz) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12 GB |
| Display Size | 6.67 inches |
| Display Type | 6.67 inches, 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 P-OLED, 1B colors, 120Hz, 720Hz PWM, HDR10+, 4500 nits peak |
| Internal Storage | 256 GB |
| Operating System | Android |
| OS version | Android 15, up to 3 major Android upgrades |
| Primary Camera | Triple: 50 MP,f/1.8, 24mm (wide) + 10 MP ,f2.0, 73mm (telephoto),+ 50 MP f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide) LED flash, HDR, panorama |
| Secondary Camera | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm HDR |
| Video Resolutions | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Connectivity | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Smart Connect support |
| Battery | 5500 mAh 68W wired |
| Product Warranty | 1 Year |
اللغة العربية